一、项目编号:CGRW_FB_0022
二、项目名称 : 路桥集团 华二第二总包部 2025年10月 绿化及环境保护设施 专业分包
三、中标(成交)信息
标包1:华二第二总包部 绿化及环境保护设施 A包 专业分包( 中标供应商:甘肃圆陇路桥机械化公路工程有限责任公司
| 清单名称 | 中标数量 | 中标含税金额(元) |
| 路基 | 130733.0600 | 4157311.3080 |
| 互通式立交 | 50412.2800 | 1585466.2060 |
| 隧道洞门 | 603.0900 | 22073.0940 |
| 隧道进出口中间带 | 7364.8000 | 200469.8560 |
| 服务区、收费站、停车区、项目管理公司 | 3295.1500 | 89693.9830 |
| 其他临时用地植被恢复 | 31139.6500 | 847621.2730 |
| 碎落台植草 | 50760.0000 | 384253.2000 |
| 护坡道植草 | 48464.0000 | 366872.4800 |
| 立交绿岛植草 | 7050.0000 | 53368.5000 |
| 整平区 | 33855.0000 | 256282.3500 |
| 碎落台植草 | 4442.0000 | 33625.9400 |
| 护坡道植草 | 4538.0000 | 34352.6600 |
| 洞顶植草 | 716.0000 | 5620.6000 |
| 隧道进出口中间带 | 9206.0000 | 69689.4200 |
| 主线收费管理站 | 4118.9400 | 29985.8832 |
| 填方边坡植草 | 300188.0000 | 2251410.0000 |
| 整平区植草 | 197923.4100 | 1429007.0202 |
| 填方边坡 | 77820.0000 | 583650.0000 |
| 取弃土场 | 444941.6200 | 3212478.4964 |
| 其他临时用地植被恢复 | 274151.7100 | 1979375.3462 |
| 挖方客土喷播 | 29183.2800 | 1456537.5048 |
| 挖方裸坡坡面 | 9218.3200 | 459994.1680 |
| 挖方框格梁 | 24195.1900 | 2060704.3323 |
| 框格梁防护 | 72.0000 | 6366.2400 |
| 护坡道旱柳(定干高度>2.5m,胸径>4cm,1/4冠) | 1944.0000 | 197821.4400 |
| 护坡道红花槐(定干高度>2.8m,胸径>4cm,1/4冠) | 262.0000 | 36564.7200 |
| 碎落台云杉(苗高>2.5m,冠幅>80cm) | 6438.0000 | 2320383.9600 |
| 碎落台高杆金叶榆(苗高>2.0m,地径>4cm,1/2冠) | 6408.0000 | 1063023.1200 |
| 挖方平台小刺槐(苗高>1m,地径>1.5cm) | 50741.0000 | 1533900.4300 |
| 整平区云杉(苗高>2.5m,冠幅>80cm) | 110.0000 | 41219.2000 |
| 整平区高干金叶榆(苗高>2.0m,地径>4cm,1/2冠) | 55.0000 | 9123.9500 |
| 碎落台高杆金叶榆(苗高>2.0m,地径>4cm,1/2冠) | 115.0000 | 17757.1500 |
| 碎落台云杉(苗高>2.5m,冠幅>80cm) | 556.0000 | 195161.5600 |
| 挖方平台小刺槐(苗高>1m,地径>1.5cm) | 4504.0000 | 117239.1200 |
| 护坡道旱柳(定干高度>2.5m,胸径>4cm,1/4冠) | 568.0000 | 51284.7200 |
| 绿岛云杉(苗高>3.5m,冠幅>1.5m) | 88.0000 | 64973.9200 |
| 绿岛国槐(定干高度>2.8m,胸径>4cm,1/4冠) | 49.0000 | 6518.4700 |
| 绿岛栾树(苗高>3m,米径>6cm,全冠) | 32.0000 | 12560.3200 |
| 绿岛鸡爪槭(苗高>2.0m,地径>4cm,1/2冠) | 44.0000 | 10788.8000 |
| 绿岛紫叶李(定干高度>1.0m,米径>4cm,1/4冠) | 44.0000 | 4912.6000 |
| 洞顶回填面油松(苗高>3.5m,冠幅>150cm) |
文章推荐:
路桥集团 华二第二总包部 2025年10月 绿化及环境保护设施 专业分包(CGRW_FB_0022):结果公告
四川公路桥梁建设集团有限公司G4216线金阳至宁南段高速公路JN1项目经理部中标结果公告