甘肃省陇南公路事业发展中心2025年G212线、G247线、G567线等五条线路灾害防治工程施工招标公告
交易编号:E6212000612015220001
招标编号:GSHX-2025048
1.招标条件
本招标项目甘肃省陇南公路事业发展中心2025年G212线、G247线、G567线等五条线路灾害防治工程施工已由甘肃省交通运输厅以甘交审核〔2025〕42号、甘交审核〔2025〕43号、甘交审核〔2025〕44号、甘交审核〔2025〕45号、甘交审核〔2025〕47号批准建设,施工图设计已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于2025年G212线K410+800至K483+600段灾害防治工程施工图设计及预算的批复》、《甘肃省交通运输厅关于2025年G212线K490+400至K691+150段灾害防治工程施工图设计及预算的批复》、《甘肃省交通运输厅关于2025年G247线K572+677至K643+160段灾害防治工程施工图设计及预算的批复》、《甘肃省交通运输厅关于2025年G247线K643+820至K695+000段灾害防治工程施工图设计及预算的批复》、《甘肃省交通运输厅关于2025年G567线K146+640至K166+911段灾害防治工程施工图设计及预算的批复》批准,项目业主为甘肃省陇南公路事业发展中心,建设资金来自申请中央补助资金,不足部分省级配套。:出资比例(%):100,招标人为甘肃省陇南公路事业发展中心,批复的招标组织方式为委托招标,招标代理机构为甘肃华信工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概括与招标范围
2.1建设地点:甘肃省陇南市
2.2项目建设规模及技术等级:G212线K410+800至K483+600段,G212线K490+400至K691+150段,G247线K572+677至K643+160段、G247线K643+820至K695+000段及G567线K146+640至K166+911段。 本次灾害防治项目包含泥石流路段采取综合排导及封堵措施,增设混凝土拦挡坝、钢筋混凝土盖板涵等;滑坡路段整修坡面后设置锚索框格梁防护,并在坡脚设置抗滑挡墙;危岩崩塌路段清理上边坡危岩后设置主动防护网并设置弯道反光镜;恢复完善边沟、截水沟、急流槽等防排水设施和交通安全设施。为有效提升路况质量,改善车辆通行条件,ZHFZSG-1全长72.8公里,ZHFZSG-2全长201.717公里,ZHFZSG-3全长70.48公里,ZHFZSG-4全长51.18公里,ZHFZSG-5全长20.271公里。具体方案详见施工图设计文件。
2.3招标范围:
起讫桩号:G212线K410+800至K483+600段,G212线K490+400至K691+150段,G247线K572+677至K643+160段、G247线K643+820至K695+000段及G567线K146+640至K166+911段。ZHFZSG-1全长72.8公里,ZHFZSG-2全长201.717公里,ZHFZSG-3全长70.48公里,ZHFZSG-4全长51.18公里,ZHFZSG-5全长20.271公里。具体方案详见施工图设计文件。
2.4本次招标工程共分为5个标段,具体标段划分、起讫桩号、主要工程内容、工期等见下表:
标段号 | 起讫桩号 | 主要工程内容 | 工期(日 历天) | 备注 |
ZHFZSG-1 | K410+800至K483+600 | G212线K410+800至K483+600段,本次灾害防治项目包含泥石流路段采取综合排导及封堵措施,增设混凝土拦挡坝、钢筋混凝土盖板涵等;滑坡路段整修坡面后设置锚索框格梁防护,并在坡脚设置抗滑挡墙;危岩崩塌路段清理上边坡危岩后设置主动防护网并设置弯道反光镜;恢复完善边沟、截水沟、急流槽等防排水设施和交通安全设施。 为有效提升路况质量,改善车辆通行条件,本次道路全长72.8公里。具体方案详见施工图设计文件。 | 90 计划开工日期:2025-06-05, 计划交工日期:2025-09-03, 缺陷责任期: 6个月, 保修期: 其他:6个月。 |
|
ZHFZSG-2 | K490+400至K691+150、K605+983-K606+950段 | G212线K490+400至K691+150段、K605+983-K606+950段,本次灾害防治项目包含对临河路基挡墙垮塌、路基冲毁路段新建混凝土路肩墙,恢复路基路面;一般冲刷路段新建混凝土驳岸墙;既有挡墙基础外漏路段新建混凝土护裙防护;土质边坡浸水软化崩塌路段新建混凝土内挡墙防护;岩质山体碎落崩塌路段清理危岩后设主被动防护网;泥石流路段新建混凝土拦挡坝;修复损毁的桥涵导流堤、铺砌等;对受损严重的涵洞进行拆除重建;库区挡墙垮塌路段设置钢围堰后重新浇筑挡墙,挡墙基础采用钢管桩加固,既有挡墙基础冲刷路段,采用注浆花管加固地基。同时完善边沟、急流槽、渗沟、涵洞、拦水带等防排水设施,恢复交安设施及交通标线。 为有效提升路况质量,改善车辆通行条件,本次道路全长201.717公里。具体方案详见施工图设计文件。 | 150 计划开工日期:2025-06-05, 计划交工日期: 2025-11-02, 缺陷责任期: 6 个月, 保修期: 其他:6个月。 |
|
ZHFZSG-3 | K572+677至K643+160 | G247线K572+677至K643+160段,本次灾害防治项目包含对临河路基挡墙垮塌、路基冲毁路段新建混凝土路肩墙,一般冲刷路段新建混凝土驳岸墙;既有挡墙基础外漏路段新建混凝土护裙防护;碎石土崩塌滑落路段设置挡渣墙,土质边坡坡面滑塌路段设置混凝土路堑墙防护;岩石风化剥落、危岩坍塌路段设置主被动柔性防护网;在泥石流段设置拦挡坝,并在冲积扇位置设置挡渣墙防护;修复损毁的涵洞附属设施;路基沉陷路段对路床进行换填处治,并恢复路面。同时完善边沟、排水沟等排水设施,恢复交安设施及标线等。为有效提升路况质量,改善车辆通行条件,本次道路全长70.48公里。具体方案详见施工图设计文件。 | 120 计划开工日期: 2025-06-05, 计划交工日期: 2025-10-03, 缺陷责任期: 6个月, 保修期: 其他:6 个月。 |
|
ZHFZSG-4 | K643+820至K695+000 | G247线K643+820至K695+000段,本次灾害防治项目包含一般崩塌滑落路段设置挡渣墙;土质边坡坡面滑塌路段设置混凝土路堑墙;高边坡坡面风化剥落覆土层侵占路面路段分级清理整修坡面,坡脚设置挡土墙;滑坡路段卸载后在坡脚设置路堑墙;岩石风化剥落、危岩坍塌路段设置主被动柔性防护网;既有挡墙基础外漏路段增设混凝土护裙防护;路基沉陷路段对路床换填处治后修复路面;完善边沟、截水沟、渗沟、涵洞、急流槽等防排水设施和交通安全设施。为有效提升路况质量,改善车辆通行条件,本次道路全长51.18公里。具体方案详见施工图设计文件。 | 120 计划开工日期: 2025-06-05, 计划交工日期: 2025-10-03, 缺陷责任期: 6个月, 保修期: 其他:6 个月。 |
|
ZHFZSG-5 | K146+640至K166+911 | G567线K146+640至K166+911段,本次灾害防治项目包含对临河路基挡墙垮塌路段设置混凝土路肩墙或路堤墙,恢复路基路面;既有挡墙基础外漏、护裙损毁路段增设混凝土护裙;土质边坡浸水软化崩塌路段设置混凝土内护墙或钢筋石笼防护;修复完善防排水设施和交通安全设施。 为有效提升路况质量,改善车辆通行条件,本次道路全长20.271公里。具体方案详见施工图设计文件。 | 90 计划开工日期:2025-06-05, 计划交工日期:2025-09-03, 缺陷责任期: |
文章推荐:
上海二十冶华东公司wj20210030项目苗木移栽及喷播植草工程专业分包公开谈判