| 采购类型: 标准订单(单次采购) | 询价类型: 现货/标准品 |
| 采购类型: 标准订单(单次采购) | 询价类型: 现货/标准品 |
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料型号 | 平台类目 | 采购量 | 公司主体 | 价格类型 | 是否送样 | 附言 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188803 | 钢管 | 30/m | 固定价 | |||||||
| 2 | 188790 | 接线箱 | 1/套 | 固定价 | |||||||
| 3 | 188804 | 钢制法兰 | 10/个 | 固定价 | |||||||
| 4 | 188791 | 木模板 | 3000/张 | 固定价 | |||||||
| 5 | 188805 | 伸缩节VSSJA-2 | 4/只 | 固定价 | |||||||
| 6 | 188792 | 木方 | 57.6/m³ | 固定价 | |||||||
| 7 | 188806 | 钢性防水翼环 | 8/个 | 固定价 | |||||||
| 8 | 188793 | 苜蓿种子 | 1.38/kg | 固定价 | |||||||
| 9 | 188807 | 钢管 | 80/m | 固定价 | |||||||
| 10 | 188794 | 鼠尾草 | 1100/株 | 固定价 | |||||||
| 11 | 188808 | 四通钢管 | 5/个 | 固定价 | |||||||
| 12 | 188795 | 钙果 | 4525/株 | 固定价 | |||||||
| 13 | 188809 | 异形变径钢管 | 3/个 | 固定价 | |||||||
| 14 | 188796 | 野牛草种子 | 199.71/kg | 固定价 | |||||||
| 15 | 188810 | 异形钢制弯头90° | 3/个 | 固定价 | |||||||
| 16 | 188797 | φ800钢纤维混凝土井盖及支座 | 16/套 | 固定价 | |||||||
| 17 | 188811 | 盲板 | 3/个 | 固定价 | |||||||
| 18 | 188798 | 钢爬梯 | 0.234/t | 固定价 | |||||||
| 19 | 188812 | pccp弯头 | 20/个 | 固定价 | |||||||
| 20 | 188799 | 保温板 | 180/㎡ | 固定价 | |||||||
| 21 | 188813 | 球墨铸铁弯头 | 8/个 | 固定价 | |||||||
| 22 | 188800 | 手动偏心半球阀 | 3/套 | 固定价 | |||||||
| 23 | 188814 | 橡胶止水带 | 150/m | 固定价 | |||||||
| 24 | 188801 | 伸缩节VSSJA-2 | 3/只 | 固定价 | |||||||
| 25 | 188821 | 刚性防水翼环 | 4/个 | 固定价 | |||||||
| 26 | 188802 |
文章推荐:
贵州遵义高速公路建设投资有限公司巷三公路K4+500及K13+700左侧边坡防护工程采购项目招标公告
西安东站高架快速路系统及节点立交工程EPC项目1标段330KV电力Ⅰ线永迁落地隧道支护与降水工程